平均每日波动幅度(ADR)正是让不同交易品种之间的仓位规模具有可比性的东西。把测得的 ADR 乘以每手一个 pip 的价值,得出的就是在普通交易日里一手仓位通常会波动多少钱——这个数字说明,一手黄金和一手货币对并不是同一种下注。波动状态一栏把最近 14 个交易时段与最近 50 个作对比:波幅扩张意味着同样的止损距离被触及得更频繁,因此按固定金额风险算出的仓位规模会下降;波幅收缩则相反。周末跳空则提醒你:持仓过周末的头寸重新开盘时可能已越过其止损位。
平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 pips | 43.5 pips | 平稳(0.98) | 4.01% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 50.5 pips | 58.8 pips | 收缩(0.86) | 4.74% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 101.6 pips | 96.6 pips | 平稳 (1.05) | 8.15% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.4 pips | 37.1 pips | 平稳(0.98) | 5.27% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 59.6 pips | 50.4 pips | 展开 (1.18) | 3.73% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51 pips | 49 pips | 平稳(1.04) | 6.63% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 38.3 pips | 平稳 (1.05) | 6.66% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 18.8 pips | 20.6 pips | 收缩 (0.91) | 2.68% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 89.8 pips | 91.8 pips | 平稳(0.98) | 6.95% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 114.6 pips | 119 pips | 平稳(0.96) | 7.49% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 69 pips | 70.1 pips | 平稳(0.98) | 7.43% | 0.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $104.35 | $84.91 | 扩大 (1.23) | 23.35% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.45 | $2.22 | 展开 (1.10) | 35.79% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.71 | $3.05 | 收缩 (0.89) | 41.97% | $0.00 |
| 英国原油(Brent) | $3.00 | $3.28 | 收缩 (0.91) | 51.83% | $1.96 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $1,952.70 | 扩大(1.53) | 32.2% | $2.05 |
| ETH/USD | $116.21 | $78.69 | 扩大(1.48) | 47.57% | $0.10 |
| US500(标普500) | 61.6 点 | 68.6 点 | 收缩 (0.90) | 10.08% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 439.9 点 | 483.8 点 | 收缩 (0.91) | 10.25% | 1.2 pts |
| USTEC(纳斯达克100) | 386.5 点 | 482.2 点 | 收窄 (0.80) | 19.31% | 0.6 点 |
| DE30(DAX) | 224.4 点 | 269.6 点 | 收缩(0.83) | 11.75% | 5.7 点 |
| JP225(日经 225) | 1,414.6 点 | 1,723.9 点 | 收缩 (0.82) | 27.01% | 6.7 点 |
| UK100(富时100) | 84.9 点 | 101.6 点 | 收窄 (0.84) | 9.08% | 10.4 pts |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.45 | $50.00 | $12,240 |
| XAU/USD(黄金) | $104.35 | $1.00 | $10,435 |
| 英国原油(Brent) | $3.00 | $10.00 | $2,998 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $0.01 | $2,985 |
| 美国原油(WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,705 |
| GBP/JPY | 114.6 pips | $6.40 | $733 |
| USD/JPY | 101.6 pips | $6.40 | $650 |
| USD/CHF | 51 pips | $12.37 | $631 |
| EUR/JPY | 89.8 pips | $6.40 | $574 |
| GBP/USD | 50.5 pips | $10.00 | $505 |
| AUD/JPY | 69 pips | $6.40 | $441 |
| US30(道琼斯) | 439.9 点 | $0.10 | $440 |
| USD/CAD | 59.6 pips | $7.25 | $432 |
| EUR/USD | 42.5 pips | $10.00 | $425 |
| NZD/USD | 40.3 pips | $10.00 | $403 |
| USTEC(纳斯达克100) | 386.5 点 | $0.01 | $386 |
| AUD/USD | 36.4 pips | $10.00 | $364 |
| DE30(DAX) | 224.4 点 | $0.116 | $261 |
| EUR/GBP | 18.8 pips | $13.54 | $255 |
| ETH/USD | $116.21 | $0.01 | $116 |
| UK100(富时100) | 84.9 点 | $0.0135 | $115 |
| US500(标普500) | 61.6 点 | $0.01 | $62 |
| JP225(日经 225) | 1,414.6 点 | $0.00064 | $9 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上所承担的风险却大相径庭:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $12,240,而 JP225(Nikkei 225)仅为 $9 —— 日内敞口相差约 1,352 倍。只有根据美元波动幅度来设定仓位规模,比较才具有公平性,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 45.2 pips | 41.4 pips | 55.7 pips | 54.8 pips | 56.9 pips |
| GBP/USD | 59.8 pips | 53.8 pips | 80.3 pips | 72.7 pips | 62.9 pips |
| USD/JPY | 89.1 pips | 61.6 点 | 88.2 pips | 162.5 pips | 113 pips |
| AUD/USD | 35.3 pips | 44.4 pips | 42.3 点 | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.9 pips | 54.5 pips | 64.6 pips | 53.5 pips | 56.9 pips |
| USD/CHF | 45.4 pips | 40.9 pips | 60.4 点 | 63.3 pips | 50.4 pips |
| NZD/USD | 33.1 pips | 42.9 pips | 50.5 pips | 44.4 pips | 39.5 pips |
| EUR/GBP | 22.5 pips | 21.1 pips | 32 pips | 21.3 pips | 20.8 pips |
| EUR/JPY | 99.8 pips | 64 pips | 92.4 pips | 140.6 pips | 109.3 pips |
| GBP/JPY | 130.6 pips | 78.3 pips | 132.3 pips | 179.1 pips | 126.8 pips |
| AUD/JPY | 70.9 pips | 71.7 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 77.5 pips |
| XAU/USD(黄金) | $73.91 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $99.78 |
| XAG/USD(白银) | $1.97 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.66 |
| 美国原油(WTI) | $3.30 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.74 |
| 英国原油(Brent) | $3.16 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,317.99 | $1,959.89 | $1,993.32 | $2,295.60 | $2,789.66 |
| ETH/USD | $82.92 | $71.68 | $108.48 | $75.44 | $90.70 |
| US500(标普500) | 69.7 pts | 80.8 pts | 78.6 pts | 91.4 点 | 70.1 点 |
| US30(道琼斯) | 469.0 pts | 592.3 pts | 611.9 pts | 617.8 点 | 460.4 pts |
| USTEC(纳斯达克100) | 525.9 pts | 628.5 pts | 535.8 pts | 649.1 点 | 467.0 pts |
| DE30(DAX) | 279.7 点 | 346.5 点 | 306.7 pts | 338.1 点 | 294.6 点 |
| JP225(日经 225) | 1,843.6 点 | 2,313.4 点 | 2,117.7 pts | 1,870.0 点 | 1,930.9 点 |
| UK100(富时100) | 93.8 分 | 114.0 点 | 116.4 pts | 141.8 点 | 116.1 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间才是让不同手数具有可比性的关键
以 pips 表示的波动区间,在换算成金额之前,对不同品种而言毫无可比性。将平均每日波动区间乘以每手每 pip 的价值,得到的就是以金额衡量的波动:在一个普通交易日里,一手通常会波动多少钱。
按这种方式确定仓位后,即使两笔持仓的手数相差一个数量级,其风险也可以是等同的。仅按手数来定仓位则做不到这一点,而且下单窗口上没有任何信息能让这种差异显现出来。
这与手数计算器反向使用的是同一个数字:给定资金风险和止损距离,它会算出手数。而上面的表格正是在这项计算能够开始之前,得出切合实际的止损距离的来源。
波动状态改变的是输入值,而不是公式
波动状态一栏将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日进行对比。它不会改变仓位规模的计算方式,而是改变了能在普通交易日中留存下来的止损距离,而这一距离正是其中一项输入值。
在波动扩张的状态下,同样的止损会被更频繁地触及,因此要保持资金风险不变,就意味着持仓要更小。在波动收缩的状态下,同样的算式则允许在相同风险下持有更大的仓位——公式本身没有变,变的是输入其中的数字。
周末跳空则完全不在此列。跳空是直接越过某一价位,而不是穿行经过它,因此持仓过周末的仓位可能会以开盘价、而非所设的止损价被平仓。