两笔相关的持仓,其实就是一笔持仓 — 中国
当品种同向波动时,敞口会叠加,而已用保证金并不会对此发出任何提示。基于 60 个日收盘价测算——这是对近期历史的描述,而非预测。
开设 Exness 账户 →两个相关性较高的品种上的持仓,在算术意义上就是一笔更大的持仓。在判断风险方案是否完好之前,先把它们的敞口相加——手数 × 合约规模 × 价格,并换算成账户货币——因为相关性接近 +1 意味着同一波行情会同时冲击两者。接近 −1 时,两笔敞口会部分相互抵消;接近零时,则可视为彼此独立。此处的矩阵基于 60 个日线收盘价计算,因此它描述的是近期历史,而非未来一周的走势。
相关性为何对仓位规模至关重要
在两个高度相关的品种上同时持有两笔仓位,其效果等同于持有一笔双倍规模的仓位——账户对同一次行情波动承受了两次风险敞口。在本次样本中,相关性最高的一对是 EUR/JPY 与 GBP/JPY,为 +0.95;负相关性最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.90。同时做多某一 +0.9 相关性组合中两个品种的交易者,实际上只持有一笔交易,而非两笔。
每日收益的相关性(最近约 60 个交易日)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英镑兑日元 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.55 | +0.64 | -0.76 | -0.90 | +0.80 | +0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | -0.10 | -0.02 | +0.21 | +0.16 | +0.20 | +0.01 | +0.11 | -0.10 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.63 | -0.61 | -0.76 | +0.81 | -0.51 | -0.13 | +0.03 | -0.13 | +0.45 | +0.41 | -0.09 | +0.02 | +0.21 | +0.14 | +0.20 | +0.04 | +0.11 | -0.08 |
| USDJPY | -0.55 | -0.50 | 1.00 | -0.52 | +0.44 | +0.55 | -0.52 | +0.06 | +0.89 | +0.85 | +0.79 | -0.28 | -0.26 | +0.14 | -0.17 | -0.38 | -0.36 | -0.32 | -0.20 | -0.12 | -0.05 |
| AUDUSD | +0.64 | +0.63 | -0.52 | 1.00 | -0.49 | -0.64 | +0.75 | -0.15 | -0.28 | -0.23 | +0.11 | +0.54 | +0.58 | -0.37 | -0.04 | +0.54 | +0.48 | +0.55 | +0.32 | +0.46 | +0.20 |
| USDCAD | -0.76 | -0.61 | +0.44 | -0.49 | 1.00 | +0.71 | -0.63 | -0.08 | +0.11 | +0.14 | +0.16 | -0.49 | -0.43 | -0.13 | +0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.55 | -0.64 | +0.71 | 1.00 | -0.76 | -0.03 | +0.16 | +0.17 | +0.17 | -0.59 | -0.54 | +0.14 | +0.08 | -0.26 | -0.22 | -0.26 | -0.07 | -0.16 | +0.05 |
| NZDUSD | +0.80 | +0.81 | -0.52 | +0.75 | -0.63 | -0.76 | 1.00 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.07 | +0.51 | +0.49 | -0.16 | -0.02 | +0.30 | +0.28 | +0.28 | +0.21 | +0.21 | +0.11 |
| EURGBP | +0.02 | -0.51 | +0.06 | -0.15 | -0.08 | -0.03 | -0.23 | 1.00 | +0.08 | -0.25 | -0.04 | +0.10 | +0.11 | +0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| EURJPY | -0.11 | -0.13 | +0.89 | -0.28 | +0.11 | +0.16 | -0.19 | +0.08 | 1.00 | +0.95 | +0.84 | -0.02 | -0.02 | +0.12 | -0.21 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.23 | -0.08 | -0.11 |
| 英镑兑日元 | -0.12 | +0.03 | +0.85 | -0.23 | +0.14 | +0.17 | -0.11 | -0.25 | +0.95 | 1.00 | +0.83 | -0.06 | -0.06 | +0.11 | -0.18 | -0.31 | -0.33 | -0.25 | -0.21 | -0.07 | -0.10 |
| AUDJPY | -0.18 | -0.13 | +0.79 | +0.11 | +0.16 | +0.17 | -0.07 | -0.04 | +0.84 | +0.83 | 1.00 | +0.06 | +0.12 | -0.11 | -0.22 | -0.05 | -0.07 | +0.03 | +0.01 | +0.20 | +0.10 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.45 | -0.28 | +0.54 | -0.49 | -0.59 | +0.51 | +0.10 | -0.02 | -0.06 | +0.06 | 1.00 | +0.91 | -0.22 | -0.16 | +0.29 | +0.30 | +0.28 | +0.23 | +0.36 | -0.03 |
| XAGUSD | +0.54 | +0.41 | -0.26 | +0.58 | -0.43 | -0.54 | +0.49 | +0.11 | -0.02 | -0.06 | +0.12 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | -0.17 | +0.42 | +0.33 | +0.46 | +0.34 | +0.52 | -0.01 |
| USOIL | -0.10 | -0.09 | +0.14 | -0.37 | -0.13 | +0.14 | -0.16 | +0.01 | +0.12 | +0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.24 | 1.00 | +0.06 | -0.53 | -0.52 | -0.46 | -0.56 | -0.37 | -0.18 |
| UKOIL | -0.02 | +0.02 | -0.17 | -0.04 | +0.02 | +0.08 | -0.02 | -0.07 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | +0.06 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | +0.24 |
| US500 | +0.21 | +0.21 | -0.38 | +0.54 | -0.07 | -0.26 | +0.30 | -0.05 | -0.34 | -0.31 | -0.05 | +0.29 | +0.42 | -0.53 | -0.10 | 1.00 | +0.87 | +0.91 | +0.71 | +0.70 | +0.12 |
| US30 | +0.16 | +0.14 | -0.36 | +0.48 | -0.05 | -0.22 | +0.28 | -0.01 | -0.34 | -0.33 | -0.07 | +0.30 | +0.33 | -0.52 | -0.16 | +0.87 | 1.00 | +0.64 | +0.70 | +0.43 | +0.19 |
| USTEC | +0.20 | +0.20 | -0.32 | +0.55 | -0.06 | -0.26 | +0.28 | -0.03 | -0.27 | -0.25 | +0.03 | +0.28 | +0.46 | -0.46 | -0.07 | +0.91 | +0.64 | 1.00 | +0.62 | +0.87 | +0.05 |
| DE30 | +0.01 | +0.04 | -0.20 | +0.32 | +0.04 | -0.07 | +0.21 | -0.05 | -0.23 | -0.21 | +0.01 | +0.23 | +0.34 | -0.56 | -0.21 | +0.71 | +0.70 | +0.62 | 1.00 | +0.56 | +0.24 |
| JP225 | +0.11 | +0.11 | -0.12 | +0.46 | -0.01 | -0.16 | +0.21 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | +0.20 | +0.36 | +0.52 | -0.37 | -0.06 | +0.70 | +0.43 | +0.87 | +0.56 | 1.00 | +0.07 |
| UK100 | -0.10 | -0.08 | -0.05 | +0.20 | +0.07 | +0.05 | +0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | +0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.18 | +0.24 | +0.12 | +0.19 | +0.05 | +0.24 | +0.07 | 1.00 |
+1.00 = 两个品种每个交易时段同向波动;−1.00 = 反向波动;接近 0 = 相互独立。绿色为正相关,红色为负相关;颜色越深,关联越强。
请谨慎解读
- 60 个每日收盘价是一个较短的观察窗口——请将数值视为参考性指标,而非固定结论。
- 相关性会随宏观环境而变化,在市场承压时可能发生反转。
- 加密货币品种以 7 天为一周进行交易,故予以剔除——其每日序列无法与 5 天交易市场的行情逐根 K 线对齐。
- 相关性并不说明方向——只说明是否同向波动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →先合并风险敞口,再加仓
两笔高度相关品种上的持仓,从算术上讲就是一笔持仓。把每一笔都换算成风险敞口——手数 × 合约规模 × 价格,以账户货币计价——并在相关系数较高时把它们相加,因为一次行情波动会同时影响两者。
衡量资金风险时,应当以这个总和为准,而不是各自的单笔规模。两笔单看都很宽裕的持仓,加总之后可能就不再宽裕,而账户不会提醒你:占用保证金是按每笔持仓分别计收的,价格风险却是两者共担的。
当相关系数接近零时,可以把这两笔持仓分开看待,各自计算出的规模即可成立。接近 −1 时,风险敞口会部分对冲,只要这种关系还成立,风险就会下降——而任何关系都不会一直成立下去。
60 根收盘价是一种度量,而非预测
该矩阵基于 60 个日收盘价计算。这足以描述两个品种近期彼此之间的相对走势,却不足以说明接下来会怎样。
相关关系会随市场环境而改变,在平静期同步波动的一组品种,可能会因为只涉及其中之一的事件而分道扬镳。把高相关系数视为应当合并计算风险敞口的理由,把低相关系数视为不应假定两笔持仓在相互对冲的理由。
当波动率页面显示市场状态发生变化时,请重新查看该矩阵。这是判断先前读数是否已经过时的最低成本的信号。