实测数据
Exness 交易时段——逐小时点差与波动
在Exness的MetaTrader 5数据源中,所测得的点差和平均每小时波动幅度在交易日中的变化情况——测量时间:7月24日·14:50(CST)。时间以平台服务器时间为准。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 08:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 11:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 15.6 | 20× |
| 13:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 18:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 0.835 | 4.9 | 6× |
| 21:00 | 4.278 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:06:00 | 4.278 21:00 | 15.6(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 1 06:00 | 8.693,21:00 | 25.6 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 06:00 | 21:00 时为 5.656 | 20.3 07:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 0.9,06:00 | 21:00 时为 3.594 | 12.5 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 09:00 | 21:00 时为 3.939 | 16.9 13:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3 06:00 | 3.09 21:00 | 14.7,位于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 06:00 | 4.982,21:00 | 11月1日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 06:00 | 4.232 21:00 | 10月9日 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 06:00 | 9.166,21:00 | 21.9,07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 06:00 | 22.278,21:00 | 13:00 时为 35.3 | 13:00 |
| AUD/JPY | 1.1 06:00 | 7.308,21:00 | 18日 01:00 | 01:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24日 06:00 | 26日 21:00 | 2969.8,12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 06:00 | 3 06:00 | 13:00 时为 90.9 | 13:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 06:00 | 2 06:00 | 07:00 时为 109.2 | 07:00 |
| 英国原油(Brent) | 06:00 时为 3.653 | 4.243 00:00 | 07:00 时为 104.4 | 07:00 |
| BTC/USD | 06:00 时为 1000 | 06:00 时为 1000 | 45213.1,15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 06:00 时为 100 | 06:00 时为 100 | 1733.4,13:00 | 13:00 |
| US500(标普500) | 03:00 时为 107.956 | 129,21:00 | 13:00 时为 3265.9 | 13:00 |
| US30(道琼斯) | 18:00 时为 33.886 | 37.182,21:00 | 3346.3,13:00 | 13:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 04:00 时为 358.826 | 405.306,21:00 | 23344.9(13:00) | 13:00 |
| DE30(DAX) | 16日 06:00 | 426.905,23:00 | 1514.9,07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 03:00 时为 31.88 | 71,06:00 | 9161.5,00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100) | 142 于 10:00 | 859.527,22:00 | 5241.1,07:00 | 08:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在此样本中,EUR/USD点时段点差最大的时间是服务器时间21:00,此时平均点差约为通常时段的5倍。这是每日结算窗口——此时会执行掉期操作、流动性提供商重置,且报价点差会短暂扩大。在此时段内设置了紧止损的持仓,仅因点差扩大就可能被强制平仓。 按报价 tick 数计算,交易最活跃的时段为 12:00、13:00、14:00 和 15:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →